-1.2241	0.091123	0.042497	-0.41226	1.3021
-1.5128	0.82174	1.2698	0.028181	0.68843
0.28476	-0.091164	-1.1788	1.5443	-1.1802
1.0816	-1.1771	0.77601	1.1924	0.24867
-0.44015	-1.1058	0.10684	-0.21325	-0.064184
0.45668	-0.70873	-1.6582	-0.16794	-1.5826
1.6495	-0.94931	1.1483	-1.0293	0.56625
0.013701	1.7135	0.73638	-1.7407	1.3062
-0.78351	1.1343	-0.62555	-0.12056	-0.72967
0.47438	0.27134	-0.6173	0.91914	-0.55499
